| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD AUSTRALIA FALCON седан (FG) 4.0 EcoLPi G6/G6E/XR6 | седан | 2010-08-01 - 2014-12-01 | 198 кВт | 269 ЛС | 3984 cm3 |
| FORD AUSTRALIA FALCON седан (FG) 4.0 i XT/G6/G6E/XR6 | седан | 2008-02-01 - 2014-12-01 | 195 кВт | 265 ЛС | 3984 cm3 |
| FORD AUSTRALIA FALCON седан (FG) 4.0 i Turbo G6/G6E/XR6 | седан | 2008-02-01 - 2014-12-01 | 270 кВт | 367 ЛС | 3984 cm3 |
| FORD AUSTRALIA FALCON седан (FG) 5.4 i V8 XR8 | седан | 2008-02-01 - 2014-12-01 | 290 кВт | 394 ЛС | 5408 cm3 |
| FORD AUSTRALIA FALCON седан (FG) 4.0 LPG XT/G6/G6E | седан | 2008-02-01 - 2014-12-01 | 156 кВт | 212 ЛС | 3984 cm3 |
| FORD AUSTRALIA FALCON седан (FG) 2.0 EcoBoost XT | седан | 2012-01-01 - 2014-12-01 | 179 кВт | 243 ЛС | 1999 cm3 |



